Preise
Tarife für das Jahr 2026
| Mietsaison | Tarif |
|---|---|
| 1. Januar - 27. März | Wintersaison |
| 28. März - 29. Mai | Zwischensaison |
| 30. Mai - 28. August | Sommersaison |
| 29. August - 27. November | Zwischensaison |
| 28. November - 31. Dezember | Wintersaison |
| Wintersaison | CHF / Woche |
|---|---|
| Haus | 700,00 |
| Erwachsene | 220,00 |
| Jugendliche 5 – 16 | 110,00 |
| Kinder 0 – 4 | Gratis |
| Haustiere | 50,00 |
| Zwischensaison | CHF / Woche |
|---|---|
| Haus | 400,00 |
| Erwachsene | 170,00 |
| Jugendliche 5 – 16 | 85,00 |
| Kinder 0 – 4 | Gratis |
| Haustiere | 50,00 |
| Sommersaison | CHF / Woche |
|---|---|
| Haus | 550,00 |
| Erwachsene | 220,00 |
| Jugendliche 5 – 16 | 110,00 |
| Kinder 0 – 4 | Gratis |
| Haustiere | 50,00 |
| Gästetaxe | Tarif |
|---|---|
| 1. Januar - 30. April | Hochtarif |
| 1. Mai - 30. November | Niedertarif |
| 1. Dezember - 31. Dezember | Hochtarif |
| Gästetaxe | CHF / Nacht |
|---|---|
| Hochtarif | 5,90 |
| Niedertarif | 5,90 |
| Kinder bis zum 12. Geburtstag. | Gratis |
Infos
Die Preise verstehen sich in Schweizer Franken. Die Personenpauschale beinhaltet Bett- und Frotteewäsche sowie die Endreinigung. Das Haus wird höchstens an 8 Gäste gleichzeitig vermietet.
Check-In Zeit: ab 16 Uhr
Check-Out: spätestens 10 Uhr
Gästetaxen siehe auch Gästetaxen bei Davos Tourismus. Die Gästetaxe wird direkt vom Vermieter abgerechnet und die Gäste erhalten die Davos Klosters Card (Gästekarte mit Vergünstigungen) per Post zusammen mit dem Mietvertrag zugeschickt oder sie wird im Haus aufgelegt. Zudem kann die Gästekarte auch digital auf eine Smartphone-App geladen werden.
Bankverbindung
Claudia Bernold-Buol, 8708 Männedorf
Graubündner Kantonalbank Chur
IBAN CH 35 0077 4110 0366 3580 0